Rp. 500.000,- / tahun
Nominal tersebut berpotensi berubah sesuai ketentuan rapat
Rp. 100.000/ masa kepengurusan
Dari setiap kampus yang memiliki Program Studi Ekonomi Syariah maupun Jurusan Ekonomi Syariah baik program Sarjana,
Magister dan Doktor
Pembayaran iuran dimaksud dapat dilakukan melalui transfer ke rekening bendahara
an. Mukhlishotul Jannah, pada No. Rekening 7003526431, Bank Syariah Indonesia (BSI)
| No. | Nama PT | APSESI | ||
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2024 | 2025 | ||
| 1 | Prodi ES UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2 | Prodi ES UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung | ✓ | ✓ | ✓ |
| 3 | Prodi ES UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten | ✓ | ✓ | ✓ |
| 4 | Prodi ES UIN Sumatera Utara Medan | ✓ | ✓ | ✓ |
| 5 | Prodi ES UIN Sunan Ampel Surabaya | ✓ | ✓ | ✓ |
| 6 | Prodi ES UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu | ✓ | ✓ | ✓ |
| 7 | Prodi ES UIN Raden Mas Said Surakarta | ✓ | ✓ | ✓ |
| 8 | Prodi ES UIN Sultan Syarif Kasim Riau | ✓ | ✓ | ✓ |
| 9 | Prodi ES UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan | ✓ | ✓ | ✓ |
| 10 | Prodi ES UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi | ✓ | ✓ | ✓ |
| 11 | Prodi ES UIN Sunan Gunung Djati Bandung | ✓ | ✓ | ✓ |
| 12 | Prodi ES UIN SAlZU Purwokerto | ✓ | ✓ | ✓ |
| 13 | Prodi ES UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padang Sidimpuan | ✓ | ✓ | ✓ |
| 14 | Prodi ES UIN Mahmud Yunus Batusangkar | ✓ | ✓ | |
| 15 | Prodi ES UIN Ar-Raniry Banda Aceh | ✓ | ✓ | |
| 16 | Prodi ES UIN Mataram | ✓ | ✓ | |
| 17 | Prodi ES UIN Syekh Nurjati Cirebon | ✓ | ✓ | |
| 18 | Prodi ES UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember | ✓ | ||
| 19 | Prodi ES UIN Antasari Banjarmasin | ✓ | ||
| 20 | Prodi ES UIN Alauddin Makassar | ✓ | ||
| 21 | Prodi ES UIN Imam Bonjol Padang | ✓ | ||
| 22 | Prodi ES UIN Antasari Banjarmasin | ✓ | ||
| 23 | Prodi ES UIN Salatiga | ✓ | ||
| 24 | Prodi ES UIN Palangka Raya | ✓ | ||
| 25 | Prodi ES IAIN Langsa | ✓ | ✓ | |
| 26 | Prodi ES IAIN Pontianak | ✓ | ✓ | ✓ |
| 27 | Prodi ES IAIN Palopo | ✓ | ✓ | |
| 28 | Prodi ES IAIN Batusangkar | ✓ | ||
| 29 | Prodi ES IAIN Madura | ✓ | ✓ | |
| 30 | Prodi ES IAIN Lhokseumawe | ✓ | ✓ | ✓ |
| 31 | Prodi ES IAIN Kendari | ✓ | ||
| 32 | Prodi ES IAIN Ternate | ✓ | ||
| 33 | Prodi ES IAIN Ponorogo | ✓ | ||
| 34 | Prodi ES IAIN Bone | ✓ | ||
| 35 | Prodi ES IAIN Parepare | ✓ | ||
| 36 | Prodi ES IAIN Curup | ✓ | ✓ | ✓ |
| 37 | Prodi ES IAIN Metro Lampung | ✓ | ✓ | |
| 38 | Prodi ES IAIN Ambon | ✓ | ✓ | |
| 39 | Prodi ES IAIN Kediri | ✓ | ||
| 40 | Prodi ES IAIN Sorong | ✓ | ||
| 41 | Prodi ES IAIN Bengkalis Riau | ✓ | ✓ | |
| 42 | Prodi ES STAIN Mandailing Natal | ✓ | ||
| 43 | Prodi ES Universitas Muhammadiyah Kudus | ✓ | ✓ | |
| 44 | Prodi ES Universitas Islam Makassar | ✓ | ✓ | ✓ |
| 45 | Prodi ES UI DDI AD Polewali Mandar | ✓ | ✓ | ✓ |
| 46 | Prodi ES STAI Dr. K.H. EZ. Muttaqien Purwakarta | ✓ | ✓ | ✓ |
| 47 | Prodi ES UIN Nurjamilah Balqisiah Jambi | ✓ | ||
| 48 | Prodi ES STAI Nahdlatul Wathan Samawa | ✓ | ✓ | |
| 49 | Prodi ES Institut Ummul Quro Al-Islami Bogor | ✓ | ✓ | |
| 50 | Prodi ES Universitas Muhammadiyah Yogyakarta | ✓ | ✓ | |
| 51 | Prodi ES STAI Sultan Syarif Hasyim Siak Sri Indrapura Riau | ✓ | ✓ | |
| 52 | Prodi ES Universitas Kutai Kartanegara (UNIKARTA) | ✓ | ||
| 53 | Prodi ES STAI Al-Hidayah Bogor | ✓ | ||
| 54 | Prodi ES IAI Al-Azhar Lubuklinggau | ✓ | ✓ | |
| 55 | Prodi ES Universitas Islam Al-Aziziyah Indonesia (UNISAI) Aceh | ✓ | ||
| 56 | Prodi ES STAI YASNI Muara Bungo | ✓ | ||
| 57 | Prodi ES Universitas Islam Lamongan | ✓ | ||
| 58 | Prodi ES STAI Al-Hidayah Bogor | ✓ | ||
| 59 | Prodi ES STAI Al-Gazali Soppeng | ✓ | ||
| 60 | Prodi ES STIES Asy-Syarif Palembang | ✓ | ||
| 61 | Prodi ES Universitas Potensi Utama Medan | ✓ | ✓ | ✓ |
| 62 | Prodi ES STAI Al-Gazali Soppeng | ✓ | ||
Keterangan:
✓ : Sudah membayar iuran keanggotaan APSESI
Jl.Mayor Sujadi No.46, Kudusan, Plosokandang, Kec.Kedungwaru, Kab.Tulungagung Jawa Timur
sekretariat@apsesi.or.id
Faximile 0355-321656, Hp. 085645797900
Copyright © 2025 All rights reserved | Asosiasi Prodi Ekonomi dan Jurusan Ekonomi Syariah